
6 × 6 Euro V 9,5 l variklio 20 tonų sunkvežimis su kabliu
| 64GV39SD9.5P315M10O | 64GV39SD9.5P340M10O | 64GV39SD9.5P385M10O | 64GV39SD9.5P400M12O | |
| Kabina | ||||
| Vairuotojo sėdynė | Oro smūgius sugerianti vairuotojo sėdynė | Oro smūgius sugerianti vairuotojo sėdynė | Oro smūgius sugerianti vairuotojo sėdynė | Oro smūgius sugerianti vairuotojo sėdynė |
| Keleivio sėdynė | Reguliuojamas keleivio sėdynės atlošo kampas | Reguliuojamas keleivio sėdynės atlošo kampas | Reguliuojamas keleivio sėdynės atlošo kampas | Reguliuojamas keleivio sėdynės atlošo kampas |
| Lova | Vienos lovos plotis 600mm | Vienos lovos plotis 600mm | Vienos lovos plotis 600mm | Vienos lovos plotis 600mm |
| Funkcija | Centrinis užraktas, Elektra valdomas langas, FM, A/C | Centrinis užraktas, Elektra valdomas langas, FM, A/C | Centrinis užraktas, Elektra valdomas langas, FM, A/C | Centrinis užraktas, Elektra valdomas langas, FM, A/C |
| Variklis | ||||
| Prekės ženklas ir emisijos standartas | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V |
| Modelis | ISL9.{1}}E51A | ISL9.{1}}E51A | ISL9.{1}}E51A | ISL9.{1}}E51A |
| Tipas | CRDI, 6 cilindrai | CRDI, 6 cilindrai | CRDI, 6 cilindrai | CRDI, 6 cilindrai |
| Cilindro tūris (litrais) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Maks. galia (PS/rpm) | 315/ 1900 | 340/ 1900 | 385/ 1900 | 400/ 1900 |
| Maks. sukimo momentas (Nm/rpm) | 1250/ 1100-1700 | 1500/ 1100-1500 | 1600/ 1200-1600 | 1710/ 1200-1400 |
| Užkrato pernešimas | ||||
| Modelis | 10JSD160TB | 10JSD160TB | 10JSD160TB | 12JSD180TA |
| Tipas | vadovas | vadovas | vadovas | vadovas |
| Iš viso pavarų | 10-greitis pirmyn +2-greitis atgal | 10-greitis pirmyn +2-greitis atgal | 10-greitis pirmyn +2-greitis atgal | 12-greitis pirmyn +2-greitis atgal |
| 1-asis pavaros santykis pavaros santykis | 12.78/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.098/ 0.779 |
| Perdavimo dėklas | ||||
| Modelis | TC1400 | TC1400 | TC2000H | TC2000H |
| Maks. įvesties sukimo momentas (Nm) | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 |
| A/L santykis | 0.88/ 1.52 | 0.88/ 1.52 | 1/ 1.536 | 1/ 1.536 |
| Priekinė ašis | ||||
| Talpa (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Dizainas maks. Talpa (kg) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Funkcija | Vairo ir varomoji ašis | Vairo ir varomoji ašis | Vairo ir varomoji ašis | Vairo ir varomoji ašis |
| Galinė ašis | ||||
| Talpa (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Dizainas maks. Talpa (kg) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Galutinis pavaros santykis | 5.921 | 5.921 | 5.263 | 4.769 |
| Skirt. užraktas | Tarpasių ir tarpračių | Tarpasių ir tarpračių | Tarpasių ir tarpračių | Tarpasių ir tarpračių |
| Funkcija | Stebulės redukcijos varomoji ašis | Stebulės redukcijos varomoji ašis | Stebulės redukcijos varomoji ašis | Stebulės redukcijos varomoji ašis |
| Sustabdymas | ||||
| Priekinė pakaba | Parabolinis su stabilizatoriumi | Parabolinis su stabilizatoriumi | Parabolinis su stabilizatoriumi | Parabolinis su stabilizatoriumi |
| Galinė pakaba | Tandeminis vežimėlis su stabilizatoriumi | Tandeminis vežimėlis su stabilizatoriumi | Tandeminis vežimėlis su stabilizatoriumi | Tandeminis vežimėlis su stabilizatoriumi |
| Stabdis | ||||
| Pagrindinis stabdis | Pilnas oras, S-cam, dviejų grandinių ABS | Pilnas oras, S-cam, dviejų grandinių ABS | Pilnas oras, S-cam, dviejų grandinių ABS | Pilnas oras, S-cam, dviejų grandinių ABS |
| Papildomas stabdys | Išmetimo stabdys | Išmetimo stabdys | Išmetimo stabdys | Išmetimo stabdys |
| Ratas ir padanga | ||||
| Rato dydis | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Padangos dydis | 315/80R22.{3}}PR | 315/80R22.{3}}PR | 315/80R22.{3}}PR | 315/80R22.{3}}PR |
| Tipas | Be vamzdžių | Be vamzdžių | Be vamzdžių | Be vamzdžių |
| Pakrovimo talpa (kg) | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 |
| Spektaklis | ||||
| Maks. greitis (km/h) | 100 | 100 | 99 | 103 |
| Accu | ||||
| Galia/ kekuatan | 2x12V, 160Ah. mažai priežiūros | 2x12V, 160Ah. mažai priežiūros | 2x12V, 160Ah. mažai priežiūros | 2x12V, 160Ah. mažai priežiūros |
| Sankaba | ||||
| Tipas | Sausas vienos plokštės, hidraulinis valdymas su servo pagalba | |||
| Skersmuo (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Kuro bakas | ||||
| Tūris (litrais) | 350 ltr. Plienas | 350 ltr. Plienas | 350 ltr. Plienas | 350 ltr. Plienas |
| Važiuoklės svoris | ||||
| Eksploatacinis svoris (kg) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Dengtas bruto svoris (kg) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| Dizainas GVW (kg) | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| GCW (kg) | - | - | - | - |
| Stumdomas kabliukas | ||||
| Keliamoji galia (kg) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Kablio sistemos ilgis (mm) | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 |
| Hookloader sistemos tipas | Slydimas | Slydimas | Slydimas | Slydimas |
| Kablio aukštis (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Paėmimo aukštis (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Svoris (kg) | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 |
| Slėgis (baras) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Rekomenduojamas srautas (l/min.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Talpyklos ilgis (mm) | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 |
| Stumdomas kabliukas | ||||
| Keliamoji galia (kg) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Kablio sistemos ilgis (mm) | 4900 - 6200 | 4900 - 6200 | 4900 - 6200 | 4900 - 6200 |
| Hookloader sistemos tipas | Stumdomas Knuckle | Stumdomas Knuckle | Stumdomas Knuckle | Stumdomas Knuckle |
| Kablio aukštis (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Paėmimo aukštis (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Svoris (kg) | 2475 - 2975 | 2475 - 2975 | 2475 - 2975 | 2475 - 2975 |
| Slėgis (baras) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Rekomenduojamas srautas (l/min.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Talpyklos ilgis (mm) | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 |
Populiarus Žymos: 6×6 euro v 9.5l variklio 20 tonų kabliukas, Kinija, tiekėjai, gamintojai, kaina, pardavimas, pagamintas Kinijoje
Siųsti užklausą




