
„Cummins 245HP 4x2 Dongfeng Prime Mover“ uostui
| DFH4180B-1 | DFH4180B-2 | DFH4180B-3 | DFH4180B-4 | DFH4180B-5 | |
| Kajutė | |||||
| Modelis | Poilsio kabina | ||||
| Savybė | Aukšta stogo kabina, naujas veidas, visa suvirinta plieninė kabina, elektrinės hidraulinės kabinos pakreipimas, priekinė ir galinė mechaninė kabinos pakaba, oro pagalvės disko sėdynė, mechaniniai langai, elektrinis langas, mechaninis užraktas, elektrinė valdymo užraktas, oro kondicionavimo sistema. | ||||
| Variklis | |||||
| Prekės ženklas ir modelis | Cummins ISD 245 50 | Cummins ISD 245 50 | Cummins ISD 245 50 | Cummins ISD 270 50 | Cummins ISD 270 50 |
| Tipas | Aukšto slėgio bendras bėgis, 6 cilindras | ||||
| Cilindro tūris | 6.7L | ||||
| Galia (PS/RPM) | 245/2500 | 245/2500 | 245/2500 | 270/2500 | 270/2500 |
| Sukimo momentas (NM/RPM) | 950/1200-1800 | 950/1200-1800 | 950/1200-1800 | 970/1200-1700 | 970/1200-1700 |
| Užkrato pernešimas | |||||
| Modelis | 8JS125T | 8JS125T | 8JS125T | 8JS125TA | 8JS125TA |
| Tipas | Vadovas | ||||
| 1 -asis / viršutinės pavarų santykis | 11.26/1 | 11.26/1 | 11.26/1 | 8.08/0.72 | 8.08/0.72 |
| Ašis | |||||
| Modelis | 460 Vienos pakopos ašis | ||||
| Santykis | 4.875 | 3.909 | 3.909 | 5.143 | 5.143 |
| Suspensija | |||||
| Suspensija | 8/10+8 | ||||
| Stabdis | |||||
| Pagrindinis stabdis | Visas oras, S-CAM | ||||
| Papildomas stabdis | Išmetimo stabdys // Variklio stabdys | ||||
| Ratas ir padanga | |||||
| Padangų dydis | 11.00R20/12R22.5 | 11.00R20 | 12R22.5 | 11.00R20 | 12R22.5 |
| Sankaba | |||||
| Modelis | Priekinis ir galinė būgna | ||||
| Degalų bakas | |||||
| Tūris (litras) | 350 LTR. Plienas | ||||
| Ratų galai be priežiūros | |||||
| Su arba be jo | Be | ||||
| Rėmelis | |||||
| Modelis | 280×80×(7+4) | ||||
| Ratų bazė | |||||
| Ilgis (mm) | 3500 | ||||
| Akumuliatoriaus talpa | |||||
| Talpa (AH) | 140ah | ||||
Populiarus Žymos: „Cummins 245HP 4x2 Dongfeng Prime Mover for Port“, Kinija, tiekėjai, gamintojai, kainos, parduodamas, pagamintas Kinijoje
Siųsti užklausą





