
8x4 Euro III 13l variklis 65 tonų savivartis
Variklio pasirinkimas: 460 AG \ 480 AG \ 520 AG \ 560 AG Cummins variklis. (Pašalinti elektroniniai varikliai, SCR ir DPF.) Talpyklos tūris: 24-30kbm.
| C84FGV70E3D13-460 | C84FGV70E3D13-480 | C84FGV70E3D13-520 | C84FGV70E3D13-560 | |
| Kabina | ||||
| Vairuotojo sėdynė | Oro smūgius sugerianti vairuotojo sėdynė | Oro smūgius sugerianti vairuotojo sėdynė | Oro smūgius sugerianti vairuotojo sėdynė | Oro smūgius sugerianti vairuotojo sėdynė |
| Keleivio sėdynė | Reguliuojamas keleivio sėdynės atlošo kampas | Reguliuojamas keleivio sėdynės atlošo kampas | Reguliuojamas keleivio sėdynės atlošo kampas | Reguliuojamas keleivio sėdynės atlošo kampas |
| Lova | Vienos lovos plotis 650mm | Vienos lovos plotis 650mm | Vienos lovos plotis 650mm | Vienos lovos plotis 650mm |
| Funkcija | Centrinis užraktas, Elektra valdomas langas, FM, A/C | Centrinis užraktas, Elektra valdomas langas, FM, A/C | Centrinis užraktas, Elektra valdomas langas, FM, A/C | Centrinis užraktas, Elektra valdomas langas, FM, A/C |
| Variklis | ||||
| Prekės ženklas ir modelis | Cummins ISZ460 | Cummins ISZ480 | Cummins ISZ520 | Cummins ISZ560 |
| Tipas | Elektroniniai varikliai, 6 cilindrai (išjunkite SCR sistemą) | Elektroniniai varikliai, 6 cilindrai (išjunkite SCR sistemą) | Elektroniniai varikliai, 6 cilindrai (išjunkite SCR sistemą) | Elektroniniai varikliai, 6 cilindrai (išjunkite SCR sistemą) |
| Cilindro tūris (litrais) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Maks. galia (PS/rpm) | 338/ 1,900 | 353/ 1,900 | 368/ 1,900 | 382/ 1,900 |
| Maks. sukimo momentas (Nm/rpm) | 2000/ 1,100-1,300 | 2330/ 900-1,300 | 2460/ 1,100-1,300 | 2500/ 1,100-1,400 |
| Užkrato pernešimas | ||||
| Modelis | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Tipas | vadovas | vadovas | vadovas | vadovas |
| Iš viso pavarų | 12-greitis pirmyn ir 2-greitis atgal | 12-greitis pirmyn ir 2-greitis atgal | 12-greitis pirmyn ir 2-greitis atgal | 12-greitis pirmyn ir 2-greitis atgal |
| 1-asis pavaros santykis / viršutinis pavaros santykis | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Priekinė ašis | ||||
| Maks. talpa (kg) | 30000 (15,000 plius 15 000) | 30000 (15,000 plius 15 000) | 30000 (15,000 plius 15 000) | 30000 (15,000 plius 15 000) |
| Galinė ašis | ||||
| Maks. talpa (kg) | 48,000 (24,000 plius 24,000) | 48,000 (24,000 plius 24,000) | 48,000 (24,000 plius 24,000) | 48,000 (24,000 plius 24,000) |
| Galutinis pavaros santykis | 5.921 | 5.921 | 5.921 | 5.921 |
| Skirt. užraktas | Tarpratis ir ašis | Tarpratis ir ašis | Tarpratis ir ašis | Tarpratis ir ašis |
| Sustabdymas | ||||
| Priekinė pakaba | Parabolinis su stabilizatoriumi | Parabolinis su stabilizatoriumi | Parabolinis su stabilizatoriumi | Parabolinis su stabilizatoriumi |
| Nuleidžiamos ašies pakaba | 5 Oro pagalvės pakabos diržo pakėlimo funkcija | 5 Oro pagalvės pakabos diržo pakėlimo funkcija | 5 Oro pagalvės pakabos diržo pakėlimo funkcija | 5 Oro pagalvės pakabos diržo pakėlimo funkcija |
| Galinė pakaba | tandeminis vežimėlis su stabilizatoriumi | tandeminis vežimėlis su stabilizatoriumi | tandeminis vežimėlis su stabilizatoriumi | tandeminis vežimėlis su stabilizatoriumi |
| Stabdis | ||||
| Pagrindinis stabdis | Pilnas oras, S-cam | Pilnas oras, S-cam | Pilnas oras, S-cam | Pilnas oras, S-cam |
| Papildomas stabdys | Išmetimo stabdys | Išmetimo stabdys | Išmetimo stabdys | Išmetimo stabdys |
| Saugumas | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Ratas ir padanga | ||||
| Rato dydis | 9.00 x 22.5 | 9.00 x 22.5 | 9.00 x 22.5 | 9.00 x 22.5 |
| Padangos dydis | 13.00R22.5 | 13.00R22.5 | 13.00R22.5 | 13.00R22.5 |
| Tipas | Be vamzdžių | Be vamzdžių | Be vamzdžių | Be vamzdžių |
| Spektaklis | ||||
| Maks. greitis (km/h) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Įvertinamumas ( procentais ) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Accu | ||||
| Galia/ kekuatan | 2x12V, 160Ah. mažai priežiūros | 2x12V, 160Ah. mažai priežiūros | 2x12V, 160Ah. mažai priežiūros | 2x12V, 160Ah. mažai priežiūros |
| Sankaba | ||||
| Tipas | Sausos vienos plokštės, hidraulinis valdymas su servo pagalba | |||
| Skersmuo (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Kuro bakas | ||||
| Tūris (litrais) | 400 ltr. Aliuminis | 400 ltr. Aliuminis | 400 ltr. Aliuminis | 400 ltr. Aliuminis |
| Matmenys | ||||
| Ratų bazė WB (mm) | 3300 plius 1450 plius 1450 | 3300 plius 1450 plius 1450 | 3300 plius 1450 plius 1450 | 3300 plius 1450 plius 1450 |
| Galinė ratų bazė DRA (mm) | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| Visas ilgis L (mm) | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
| Bendras plotis W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Bendras aukštis H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Priekinė iškyša FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Galinė iškyša ROH (mm) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Važiuoklės svoris | ||||
| Eksploatacinis svoris (kg) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| GVW (kg) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| GCW (kg) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| Dėžė | ||||
| Dėžutės ilgis BL (mm) | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| Dėžutės plotis BW (mm) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| Dėžutės aukštis BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Pasirenkama funkcija | ||||
| Lova | Viengulės lovos plotis 800mm/ Dviejų lovų plotis 800mm | Viengulės lovos plotis 800mm/ Dviejų lovų plotis 800mm | Viengulės lovos plotis 800mm/ Dviejų lovų plotis 800mm | Viengulės lovos plotis 800mm/ Dviejų lovų plotis 800mm |
| 1-asis pavaros santykis / viršutinis pavaros santykis | 13.15/ 1 | 13.15/ 1 | 13.15/ 1 | 13.15/ 1 |
| Padanga | 12.R22.5/ 12.00R20 | 12.R22.5/ 12.00R20 | 12.R22.5/ 12.00R20 | 12.R22.5/ 12.00R20 |
| Dėžutės ilgis BL (mm) | 6800/ 7200/ 7400/ 7600/ 8000/ 8200/ 8600 | 6800/ 7200/ 7400/ 7600/ 8000/ 8200/ 8600 | 6800/ 7200/ 7400/ 7600/ 8000/ 8200/ 8600 | 6800/ 7200/ 7400/ 7600/ 8000/ 8200/ 8600 |
| Konteinerinis tentas | PVC/ Elektroninis valdymas | PVC/ Elektroninis valdymas | PVC/ Elektroninis valdymas | PVC/ Elektroninis valdymas |
| Galutinis pavaros santykis | 6.72/ 6.833 | 6.72/ 6.833 | 6.72/ 6.833 | 6.72/ 6.833 |
Populiarus Žymos: 8x4 Euro III 13l variklis 65 tonų savivartis, Kinija, tiekėjai, gamintojai, kaina, pardavimas, pagamintas Kinijoje
Siųsti užklausą






