
„Renault 450HP 6x4“ lengvas „Dongfeng Prime Mover“ su kelionės kabina
| DFH4250A4-1 | DFH4250A4-2 | DFH4250A4-3 | DFH4250A4-4 | DFH4250A4-5 | DFH4250A4-6 | DFH4250A4-7 | DFH4250A4-8 | DFH4250A4-9 | |
| Kajutė | |||||||||
| Modelis | Poilsio kabina | ||||||||
| Savybė | Dviaukštės lovos, aukštas stogas. Visi - suvirinta plieninė kabina, pasyvus saugumas, balto kėbulo rėmas, susidūrimas atitinka ECE saugos taisykles, elektriškai pakreipiamą kabiną, reguliuojamą oro pakabą ant vairuotojo sėdynės, automatines oro kondicionierius, elektra kaitinamas galinio vaizdo veidrodis, elektra reguliuojami priekiniai žibintai, valytuvai ir priekinių stiklų, elektrinių langų, oro pagalvių, išorinio saulės lanko, centrinio lokalizacijos. | ||||||||
| Variklis | |||||||||
| Prekės ženklas ir modelis | „Cummins DCI450-51“ | ||||||||
| Tipas | SCR, 6 cilindras | ||||||||
| Cilindro tūris | 11L | ||||||||
| Galia (PS/RPM) | 450/1900 | ||||||||
| Sukimo momentas (NM/RPM) | 2100/1000-1600 | ||||||||
| Užkrato pernešimas | |||||||||
| Modelis | DT1425 OD | ||||||||
| Tipas | Vadovas | ||||||||
| 1 -asis / viršutinės pavarų santykis | 16.86/1 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 |
| Ašis | |||||||||
| Modelis | Dvigubas 400+ | ||||||||
| Santykis | 2.87 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.909 | 3.909 | 3.64 | 3.64 |
| Suspensija | |||||||||
| Suspensija | 2/3 | ||||||||
| Stabdis | |||||||||
| Pagrindinis stabdis | Visas oras, s - cam | ||||||||
| Papildomas stabdis | Išmetimo stabdys | ||||||||
| Ratas ir padangos | |||||||||
| Padangų dydis | 12R22.5 | ||||||||
| Padangų raštas | Bendras vertikalus raštas | Bendras vertikalus raštas | Bendras vertikalus raštas | Bendras vertikalus raštas | Bendras vertikalus raštas | Mišrus modelis | Mišrus modelis | Bendras vertikalus raštas | Bendras vertikalus raštas |
| Rato stebulė | Plienas | ||||||||
| Sankaba | |||||||||
| Modelis | Priekinis ir galinė būgna | ||||||||
| Degalų bakas | |||||||||
| Tūris (litras) | 800 LTR. | 800 LTR. | 800 LTR. | 800 LTR. | 800 LTR. | 800 LTR. | 800 LTR. | 600 LTR. | 600 LTR. |
| Rėmelis | |||||||||
| Modelis | 280×90×(8+4) | ||||||||
| LDWS+FCWS | |||||||||
| Su arba be jo | Su | ||||||||
| Inter - ašies diferencialo užraktas | |||||||||
| Su arba be jo | Su | ||||||||
| Inter - rato diferencialo užraktas | |||||||||
| Su arba be jo | Su | Be | Su | Be | Su | Be | Su | Su | Be |
| Hidraulinis reteratorius | |||||||||
| Su arba be jo | Be | ||||||||
| Ekonominis greitis | |||||||||
| Greitis (km/h) | 70-90 | 75-89 | 75-89 | 70-90 | 70-90 | 70-86 | 70-86 | 75-89 | 75-89 |
| Ekonominis RPM | |||||||||
| Greitis (km/h) | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100~1600 | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 |
| Galia imtis - išjungta | |||||||||
| Greitis (km/h) | Be | Be | Be | Be | Be | Be | Be | Su | Be |
Populiarus Žymos: „Renault 450HP 6x4“ lengvasis „Dongfeng Prime Mover“ su „Travel Cab“, Kinija, tiekėjais, gamintojais, kaina, parduodama Kinijoje, pagamintas Kinijoje
Siųsti užklausą






