
Renault 450 AG Dongfeng KX 6x4 pirminis variklis
| DFH4250D1-1 | DFH4250D1-2 | |
| Kabina | ||
| Modelis | Poilsio kabina | |
| Funkcija | Dviaukštės lovos, aukštas stogas. Visa-suvirinta plieninė kabina, pasyvioji sauga, baltas kėbulo rėmas, susidūrimo atveju atitinkantis ECE saugos taisykles, elektra pakreipta kabina, reguliuojama oro pakaba ant vairuotojo sėdynės, automatinis oro kondicionierius, elektra šildomas galinio vaizdo veidrodėlis, elektra reguliuojami priekiniai žibintai, valytuvai ir priekinio stiklo apliejikliai, elektriniai langai, oro pagalvė, išorinis skydelis nuo saulės,. | |
| Variklis | ||
| Prekės ženklas ir modelis | Cummins dCi450 51 | |
| Tipas | SCR, 6 cilindrai | |
| Cilindro tūris | 11L | |
| Galia (PS/rpm) | 465/1900 | |
| Sukimo momentas (Nm/rpm) | 2100/1000-1600 | |
| Užkrato pernešimas | ||
| Modelis | DT1422 OD | |
| Tipas | vadovas | |
| 1-oji / viršutinė pavaros santykis | 13.16/0.8 | |
| Ašis | ||
| Modelis | Dviguba 440-vienpakopė ašis | |
| Santykis | 3.64 | |
| Sustabdymas | ||
| Sustabdymas | Lapinė spyruoklė 2/3 | |
| Stabdys | ||
| Pagrindinis stabdis | Pilnas oras, S{0}}cam | |
| Papildomas stabdys | Išmetimo stabdys | |
| Ratas ir padanga | ||
| Padangos dydis | 12R22.5 | |
| Prekės ženklas | Bendras vertikalus modelis | |
| Rato stebulė | Aliuminio lydinys (Vairas) | |
| Sankaba | ||
| Modelis | Priekinis ir galinis būgnas | |
| Kuro bakas | ||
| Tūris (litrais) | 600 ltr. Aliuminis | |
| Penktasis{0}}ratas | ||
| Modelis | 50 | |
| Nereikalaujantis priežiūros{0}}ratų galai | ||
| Su ar be | Su | |
| LDWS+FCWS | ||
| Su ar be | Su | |
| Inter{0}}ratų diferencialo užraktas | ||
| Su ar be | Su | |
| Hidraulinis retarderis | ||
| Su ar be | Be | Voithas |
| EBS | ||
| Su ar be | Be | |
| Ekonomiškas RPM | ||
| Greitis (km/h) | 1100-1300 | |
Populiarus Žymos: Renault 450hp Dongfeng KX 6x4 Prime Mover, Kinija, tiekėjai, gamintojai, kaina, pardavimas, pagamintas Kinijoje
You May Also Like
Siųsti užklausą



