
8x4 sunkvežimyje montuojamas kranas su 14 tonų teleskopiniu kranu
Krano parametrai Transporto priemonės parametrai
Krano parametrai
| Modelis | TC14-5 |
| Maksimalus kėlimo momentas (Tm) | 35 |
| Didžiausia keliamoji galia (t) | 14 |
| Maksimalus kėlimo aukštis (m) | 17.5 |
| Maksimalus darbinis spindulys (m) | 15.8 |
| Bumo etapas Nr. | 5 |
| Sukimosi kampas ( laipsnis ) | Visas sukimasis 360 laipsnių kampu |
| Maksimalus slėgis (Mpa) | 26 |
| Maksimalus alyvos srautas (l/min) | 63 |
| Stogo tarpatramis (mm) | 2351 - 5531 |
| Krano svoris (kg) | 4845 |
| Montavimo vieta (mm) | 1300 |
| Tipas | teleskopinis strėlė |
| apibūdinimas | 14 tonų 5 pakopų teleskopinis kranas |
Transporto priemonės parametrai
| C84FGV50E3D8.9-315 | C84FGV50E3D8.9-340 | C84FGV50E3D8.9-375 | C84FGV50E3D13-460 | C84FGV50E3D13-480 | C84FGV50E3D13-520 | C84FGV50E3D13-560 | |
| Kabina | |||||||
| Vairuotojo sėdynė | Oro smūgius sugerianti vairuotojo sėdynė | Oro smūgius sugerianti vairuotojo sėdynė | Oro smūgius sugerianti vairuotojo sėdynė | Oro smūgius sugerianti vairuotojo sėdynė | Oro smūgius sugerianti vairuotojo sėdynė | Oro smūgius sugerianti vairuotojo sėdynė | Oro smūgius sugerianti vairuotojo sėdynė |
| Keleivio sėdynė | Reguliuojamas keleivio sėdynės atlošo kampas | Reguliuojamas keleivio sėdynės atlošo kampas | Reguliuojamas keleivio sėdynės atlošo kampas | Reguliuojamas keleivio sėdynės atlošo kampas | Reguliuojamas keleivio sėdynės atlošo kampas | Reguliuojamas keleivio sėdynės atlošo kampas | Reguliuojamas keleivio sėdynės atlošo kampas |
| Lova | Vienos lovos plotis 650mm | Vienos lovos plotis 650mm | Vienos lovos plotis 650mm | Vienos lovos plotis 650mm | Vienos lovos plotis 650mm | Vienos lovos plotis 650mm | Vienos lovos plotis 650mm |
| Funkcija | Centrinis užraktas, Elektra valdomas langas, FM, A/C | Centrinis užraktas, Elektra valdomas langas, FM, A/C | Centrinis užraktas, Elektra valdomas langas, FM, A/C | Centrinis užraktas, Elektra valdomas langas, FM, A/C | Centrinis užraktas, Elektra valdomas langas, FM, A/C | Centrinis užraktas, Elektra valdomas langas, FM, A/C | Centrinis užraktas, Elektra valdomas langas, FM, A/C |
| Variklis | |||||||
| Prekės ženklas ir modelis | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins ISZ460-51 (pašalintas SCR ir DPF) | Cummins ISZ480-51 (pašalintas SCR ir DPF) | Cummins ISZ520-51 (pašalintas SCR ir DPF) | Cummins ISZ560-51 (pašalintas SCR ir DPF) |
| Tipas | Mechaninis siurblys, 6 cilindrų | Mechaninis siurblys, 6 cilindrų | Mechaninis siurblys, 6 cilindrų | CRDI, 6 cilindrų | CRDI, 6 cilindrų | CRDI, 6 cilindrų | CRDI, 6 cilindrų |
| Cilindro tūris (litrais) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Maks. galia (PS/rpm) | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| Maks. sukimo momentas (Nm/rpm) | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Užkrato pernešimas | |||||||
| Modelis | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Tipas | vadovas | vadovas | vadovas | vadovas | vadovas | vadovas | vadovas |
| Iš viso pavarų | 10-greitis pirmyn ir 2-greitis atgal | 10-greitis pirmyn ir 2-greitis atgal | 10-greitis pirmyn ir 2-greitis atgal | 12-greitis pirmyn ir 2-greitis atgal | 12-greitis pirmyn ir 2-greitis atgal | 12-greitis pirmyn ir 2-greitis atgal | 12-greitis pirmyn ir 2-greitis atgal |
| 1-asis pavaros santykis / viršutinis pavaros santykis | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Priekinė ašis | |||||||
| Maks. talpa (kg) | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| Galinė ašis | |||||||
| Maks. talpa (kg) | 38 400 (19 200 plius 19 200) | 38 400 (19 200 plius 19 200) | 38 400 (19 200 plius 19 200) | 38 400 (19 200 plius 19 200) | 38 400 (19 200 plius 19 200) | 38 400 (19 200 plius 19 200) | 38 400 (19 200 plius 19 200) |
| Galutinis pavaros santykis | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Skirt. užraktas | Tarpratis ir ašis | Tarpratis ir ašis | Tarpratis ir ašis | Tarpratis ir ašis | Tarpratis ir ašis | Tarpratis ir ašis | Tarpratis ir ašis |
| Sustabdymas | |||||||
| Priekinė pakaba | Parabolinis su stabilizatoriumi | Parabolinis su stabilizatoriumi | Parabolinis su stabilizatoriumi | Parabolinis su stabilizatoriumi | Parabolinis su stabilizatoriumi | Parabolinis su stabilizatoriumi | Parabolinis su stabilizatoriumi |
| Galinė pakaba | tandeminis vežimėlis su stabilizatoriumi | tandeminis vežimėlis su stabilizatoriumi | tandeminis vežimėlis su stabilizatoriumi | tandeminis vežimėlis su stabilizatoriumi | tandeminis vežimėlis su stabilizatoriumi | tandeminis vežimėlis su stabilizatoriumi | tandeminis vežimėlis su stabilizatoriumi |
| Stabdis | |||||||
| Pagrindinis stabdis | Pilnas oras, S-cam | Pilnas oras, S-cam | Pilnas oras, S-cam | Pilnas oras, S-cam | Pilnas oras, S-cam | Pilnas oras, S-cam | Pilnas oras, S-cam |
| Papildomas stabdys | Išmetimo stabdys | Išmetimo stabdys | Išmetimo stabdys | Išmetimo stabdys | Išmetimo stabdys | Išmetimo stabdys | Išmetimo stabdys |
| Ratas ir padanga | |||||||
| Rato dydis | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Padangos dydis | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Tipas | Radialinė padanga | Radialinė padanga | Radialinė padanga | Radialinė padanga | Radialinė padanga | Radialinė padanga | Radialinė padanga |
| Spektaklis | |||||||
| Maks. greitis (km/h) | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Įvertinamumas ( procentais ) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Accu | |||||||
| Galia/ kekuatan | 2x12V, 180 Ah. mažai priežiūros | 2x12V, 180 Ah. mažai priežiūros | 2x12V, 180 Ah. mažai priežiūros | 2x12V, 180 Ah. mažai priežiūros | 2x12V, 180 Ah. mažai priežiūros | 2x12V, 180 Ah. mažai priežiūros | 2x12V, 180 Ah. mažai priežiūros |
| Sankaba | |||||||
| Tipas | Sausos vienos plokštės, hidraulinis valdymas su servo pagalba | Sausos vienos plokštės, hidraulinis valdymas su servo pagalba | |||||
| Skersmuo (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Kuro bakas | |||||||
| Tūris (litrais) | 350 ltr. Plienas | 350 ltr. Plienas | 350 ltr. Plienas | 350 ltr. Plienas | 350 ltr. Plienas | 350 ltr. Plienas | 350 ltr. Plienas |
| Važiuoklės svoris | |||||||
| Eksploatacinis svoris (kg) | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| GVW (kg) | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 |
| GCW (kg) | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Pasirenkama funkcija | |||||||
| Lova | Dviejų lovų plotis 800 mm | Dviejų lovų plotis 800 mm | Dviejų lovų plotis 800 mm | Dviejų lovų plotis 800 mm | Dviejų lovų plotis 800 mm | Dviejų lovų plotis 800 mm | Dviejų lovų plotis 800 mm |
| 1-asis pavaros santykis / viršutinis pavaros santykis | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Saugumas | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Padanga | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Dėžutės ilgis BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Konteinerinis tentas | PVC/ Elektroninis valdymas | PVC/ Elektroninis valdymas | PVC/ Elektroninis valdymas | PVC/ Elektroninis valdymas | PVC/ Elektroninis valdymas | PVC/ Elektroninis valdymas | PVC/ Elektroninis valdymas |
| Galutinis pavaros santykis | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Populiarus Žymos: 8x4 automobilinis kranas su 14 tonų teleskopiniu kranu, Kinija, tiekėjai, gamintojai, kaina, pardavimas, pagamintas Kinijoje
Siųsti užklausą






